Περιγραφή
| Οδηγός Μεγεθών | Ώμοι | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
| 3 | 41 εκ. | 102 εκ. | 92 εκ. | 114 εκ. |
| 4 | 42 εκ. | 106 εκ. | 96 εκ. | 118 εκ. |
| 5 | 43 εκ. | 110 εκ. | 104 εκ. | 124 εκ. |
| 6 | 44 εκ. | 114 εκ. | 112 εκ. | 130 εκ. |
| 7 | 44 εκ. | 118 εκ. | 120 εκ. | 136 εκ. |
| 8 | 46 εκ. | 120 εκ. | 114 εκ. | 142 εκ. |
| 9 | 46 εκ. | 124 εκ. | 126 εκ. | 144 εκ. |
