Περιγραφή
ΚΟΣΤΟΥΜΙ
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| ΜΑΚΡΟΣ (I) | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 |
| ΣΤΗΘΟΣ (B) | 52,5 | 55 | 57 | 59 | 60,5 | 62,5 | 64 | 66 |
| ΜΕΣΗ (D) | 48 | 51 | 53 | 59 | 60,5 | 62,5 | 64 | 66 |
| ΩΜΟΣ (A) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,53 | 17 | 17,5 |
| ΠΛΑΤΗ (C) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| ΜΑΝΙΚΙ (J) | 63,5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69,5 |

